各学院: 
 
根据教育部《关于加强普通高等教育学生学籍电子注册工作的通知》精神,以及我校《中国矿业大学(北京)研究生学籍管理实施细则》(中矿大京研字〔2017〕16号)的有关规定,同时为了加强我校博士研究生和学术型硕士研究生的学籍管理工作,由学生本人申请,经导师和学院主管院长审核同意,研究生院审批后,决定对2012级37名未按期毕业的博士研究生,2014级6名未按期毕业的学术型硕士研究生做出以下学籍处理决定:
吴伟阳等37名博士研究生(见附件1)按结业处理。
 胡金金等6名学术型硕士研究生(见附件3)按结业处理。
特此公告。
 
附件1:2012级结业博士研究生名单
附件2:2014级结业学术型硕士研究生名单
 
 
附件1:2012级结业博士研究生名单
 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 专业名称 | 学院 | 结业时间 | 
  
   | 1 | DBP120102031 | 吴伟阳 | 防灾减灾工程及防护工程 | 资源与安全工程学院 | 2018.7.1 | 
  
   | 2 | DBP120102035 | 朱彤 | 安全科学与工程 | 资源与安全工程学院 | 2018.7.1 | 
  
   | 3 | DBP120102039 | 张景飞 | 安全科学与工程 | 资源与安全工程学院 | 2018.7.1 | 
  
   | 4 | WBP120101021 | 王焕忠 | 采矿工程 | 资源与安全工程学院 | 2018.7.1 | 
  
   | 5 | WBP120101023 | 王茂盛 | 采矿工程 | 资源与安全工程学院 | 2018.7.1 | 
  
   | 6 | WBP120101028 | 崔永宏 | ★资源开发规划与设计 | 资源与安全工程学院 | 2018.7.1 | 
  
   | 7 | WBP120101030 | 曹凯 | ★资源开发规划与设计 | 资源与安全工程学院 | 2018.7.1 | 
  
   | 8 | WBP120102040 | 张友谊 | 安全科学与工程 | 资源与安全工程学院 | 2018.7.1 | 
  
   | 9 | WBP120102064 | 赵凯 | 安全科学与工程 | 资源与安全工程学院 | 2018.7.1 | 
  
   | 10 | TBP120101010 | 刘奉明 | 采矿工程 | 资源与安全工程学院 | 2018.7.1 | 
  
   | 11 | TBP120102038 | 黄战峰 | 安全科学与工程 | 资源与安全工程学院 | 2018.7.1 | 
  
   | 12 | TBP120102061 | 朱天玲 | 安全科学与工程 | 资源与安全工程学院 | 2018.7.1 | 
  
   | 13 | WBP120201010 | 刘宏宇 | 矿产普查与勘探 | 地球科学与测绘工程学院 | 2018.7.1 | 
  
   | 14 | WBP120204040 | 任慧君 | 环境科学 | 地球科学与测绘工程学院 | 2018.7.1 | 
  
   | 15 | TBP120201001 | 张志亮 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 地球科学与测绘工程学院 | 2018.7.1 | 
  
   | 16 | TBP120302018 | 张尚军 | 化学工艺 | 化学与环境工程学院 | 2018.7.1 | 
  
   | 17 | WBP120301001 | 赵欣然 | 检测技术与自动化装置 | 化学与环境工程学院 | 2018.7.1 | 
  
   | 18 | WBP120302019 | 黄开华 | 化学工艺 | 化学与环境工程学院 | 2018.7.1 | 
  
   | 19 | WBP120303028 | 沈怡青 | 环境科学 | 化学与环境工程学院 | 2018.7.1 | 
  
   | 20 | DBP120401001 | 陈岁繁 | 机械电子工程 | 机电与信息工程学院 | 2018.7.1 | 
  
   | 21 | DBP120402008 | 曹洪治 | 机械设计及理论 | 机电与信息工程学院 | 2018.7.1 | 
  
   | 22 | TBP120403016 | 焦山林 | 检测技术与自动化装置 | 机电与信息工程学院 | 2018.7.1 | 
  
   | 23 | TBP120405022 | 施文杰 | 通信与信息系统 | 机电与信息工程学院 | 2018.7.1 | 
  
   | 24 | WBP120403014 | 刘鹏坤 | 控制理论与控制工程 | 机电与信息工程学院 | 2018.7.1 | 
  
   | 25 | DBP120502019 | 吕慧 | 管理科学与工程 | 管理学院 | 2018.7.1 | 
  
   | 26 | WBP120501001 | 范建国 | 管理科学与工程 | 管理学院 | 2018.7.1 | 
  
   | 27 | WBP120501003 | 孙凯 | 管理科学与工程 | 管理学院 | 2018.7.1 | 
  
   | 28 | WBP120501006 | 李昌龙 | 管理科学与工程 | 管理学院 | 2018.7.1 | 
  
   | 29 | WBP120503030 | 郭斌 | ★金融工程与风险管理 | 管理学院 | 2018.7.1 | 
  
   | 30 | TBP120501008 | 李田田 | 管理科学与工程 | 管理学院 | 2018.7.1 | 
  
   | 31 | TBP120502018 | 贾海涛 | 管理科学与工程 | 管理学院 | 2018.7.1 | 
  
   | 32 | TBP120503028 | 马娅丽 | 管理科学与工程 | 管理学院 | 2018.7.1 | 
  
   | 33 | DBP120602032 | 牛永胜 | ★工程管理 | 力学与建筑工程学院 | 2018.7.1 | 
  
   | 34 | DBP120602033 | 马靖华 | ★工程管理 | 力学与建筑工程学院 | 2018.7.1 | 
  
   | 35 | WBP120602017 | 张随喜 | 岩土工程 | 力学与建筑工程学院 | 2018.7.1 | 
  
   | 36 | WBP120602019 | 付春青 | 岩土工程 | 力学与建筑工程学院 | 2018.7.1 | 
  
   | 37 | DBP120901003 | 杨向东 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 | 2018.7.1 | 
 
附件2:2014级结业学术型硕士研究生名单
 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 专业名称 | 学院 | 结业时间 | 
  
   | 1 | TSP140202106 | 胡金金 | 摄影测量与遥感 | 地球科学与探测工程学院 | 2018.7.1 | 
  
   | 2 | TSP140303091 | 李墨 | 化学工程 | 化学与环境工程学院 | 2018.7.1 | 
  
   | 3 | TSP140601014 | 李嘉志 | 工程力学 | 力学与建筑工程学院 | 2018.7.1 | 
  
   | 4 | TSP140603126 | 党辛 | 美术学 | 力学与建筑工程学院 | 2018.7.1 | 
  
   | 5 | TSP140603127 | 邓达 | 美术学 | 力学与建筑工程学院 | 2018.7.1 | 
  
   | 6 | TSP140901002 | 王楷丽 | 科学技术哲学 | 马克思主义学院 | 2018.7.1 | 
 
 
   中国矿业大学研究生院 
               二○一八年七月一日
 
 中国矿业大学(北京)研究生院办公室                                            2018年7月1日发